Series 85163
Sandy City (Utah). Community Development. Planning Commission Minutes
Dates: 1961-
These records are housed in the Utah State Archives' permanent storage room.
Scope and Content
This series contains the official record of Planning Commission meetings. Meeting minutes typically include the date of the meeting, a list of commission members present, a summary of issues considered by the commission and accompanying discussion, along with a record of votes taken.
Arrangement
Chronological by meeting date.
Custody History
Sandy City transferred the records in this series dating from 1961-2012 to the State Archives in 2016.
Access Restrictions
This series is classified as Public.
Preferred Citation
Cite the Utah State Archives and Records Service, the creating agency name, the series title, and the series number.
Processing Note
This series was archivally processed by Alan Barnett in December 2016.Indexing Terms
- Municipal government--Utah--Sandy.
- City planning--Utah--Sandy
- Zoning--Utah--Sandy.
Container List
DISC | BOX | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | 1 | 1961 Sep 7-1974 Dec 9 |
1 | 1 | 1975 Jan 13-1976 Aug 9 |
1 | 1 | 1976 Aug 23-1977 Dec 8 |
1 | 1 | 1978 Jan 5-Dec 7 |
2 | 1 | 1979 Jan 4-Dec 6 |
2 | 1 | 1980 Jan 3-Dec 4 |
2 | 1 | 1981 Jan 15-Dec 10 |
2 | 1 | 1982 Jan 7-Dec 2 |
2 | 1 | 1983 Jan 6-Jun 16 |
2 | 1 | 1983 Jul 7-Dec 1 |
2 | 2 | 1984 Jan 5-Jun 21 |
3 | 2 | 1984 Jul 5-Dec 20 |
3 | 2 | 1985 Jan 10-Dec 19 |
3 | 2 | 1986 Jan 9-Jul 10 |
3 | 2 | 1986 Aug 7-Dec 18 |
3 | 2 | 1987 Jan 8-Jul 16 |
4 | 2 | 1987 Aug 6-Dec 10 |
4 | 2 | 1988 Jan 7-Aug 18 |
4 | 2 | 1988 Sep 1-Dec 15 |
4 | 3 | 1989 Jan 12-Aug 17 |
4 | 3 | 1989 Sep 7-1990 Apr 19 |
5 | 3 | 1990 May 3-Dec 20 |
5 | 3 | 1991 Jan 3-Aug 15 |
5 | 3 | 1991 Sep 5-1992 Mar 5 |
5 | 3 | 1992 Mar 19-Aug 20 |
6 | 3 | 1992 Sep 3-Dec 17 |
6 | 3 | 1993 Jan 7-May 6 |
DISC | BOX | FOLDER | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1993 May 20-Jun 17 |
6 | 4 | 2 | 1993 Jul 1-Aug 19 |
6 | 4 | 3 | 1993 Sep 2-Oct 26 |
6 | 4 | 4 | 1993 Nov 4-Dec 16 |
6 | 4 | 5 | 1994 Jan 6-Feb 17 |
6 | 4 | 6 | 1994 Mar 3-Apr 21 |
7 | 4 | 7 | 1994 May 5-Jun 16 |
7 | 4 | 8 | 1994 Jul 7-Aug 18 |
7 | 4 | 9 | 1994 Sep 1-Oct 20 |
7 | 4 | 10 | 1994 Nov 3-Dec 15 |
7 | 4 | 11 | 1995 Jan 5-Mar 16 |
7 | 4 | 12 | 1995 Apr 6-Jun 15 |
7 | 4 | 13 | 1995 Jul 6-Sep 21 |
7 | 4 | 14 | 1995 Oct 5-Dec 21 |
7 | 4 | 15 | 1996 Jan 4-Mar 21 |
8 | 4 | 16 | 1996 Apr 4-Jun 20 |
8 | 4 | 17 | 1996 Jul 18-Sep 19 |
8 | 4 | 18 | 1996 Oct 3-Dec 19 |
8 | 4 | 19 | 1997 Jan 9-Mar 20 |
8 | 4 | 20 | 1997 Apr 3-Jun 19 |
8 | 4 | 21 | 1997 Jul 10-Sep 18 |
8 | 4 | 22 | 1997 Oct 2-Dec 18 |
9 | 4 | 23 | 1998 Jan 8-Mar 19 |
9 | 4 | 24 | 1998 Apr 2-Jun 18 |
9 | 4 | 25 | 1998 Jul 9-Sep 17 |
9 | 4 | 26 | 1998 Oct 1-Dec 17 |
9 | 4 | 27 | 1999 Jan 7-Mar 18 |
9 | 4 | 28 | 1999 Apr 1-Jun 24 |
9 | 4 | 29 | 1999 Jul 8-Sep 16 |
9 | 4 | 30 | 1999 Oct 7-Dec 16 |
10 | 4 | 31 | 2000 Jan 6-Mar 16 |
10 | 4 | 32 | 2000 Apr 6-Jun 22 |
10 | 4 | 33 | 2000 Jul 6-Sep 21 |
10 | 4 | 34 | 2000 Oct 5-Dec 21 |
10 | 5 | 1 | 2001 Jan 4-Mar 15 |
10 | 5 | 2 | 2001 Apr 5-Jun 21 |
10 | 5 | 3 | 2001 Jul 5-Sep 20 |
10 | 5 | 4 | 2001 Oct 18-Dec 20 |
11 | 5 | 5 | 2002 Jan 3-Mar 21 |
11 | 5 | 6 | 2002 Apr 4-Jun 20 |
11 | 5 | 7 | 2002 Jul 11-Sep 19 |
11 | 5 | 8 | 2002 Oct 3-Dec 19 |
11 | 5 | 9 | 2003 Jan 16-Mar 20 |
11 | 5 | 10 | 2003 Apr 3-Jun 19 |
11 | 5 | 11 | 2003 Jul 17-Sep 18 |
11 | 5 | 12 | 2003 Oct 2-Dec 18 |
11 | 5 | 13 | 2004 Jan 8-Mar 18 |
11 | 5 | 14 | 2004 Apr 1-Jun 17 |
12 | 5 | 15 | 2004 Jul 1-Sep 16 |
12 | 5 | 16 | 2004 Oct 7-Dec 16 |
12 | 5 | 17 | 2005 Jan 6-Mar 17 |
12 | 5 | 18 | 2005 Apr 7-Jun 16 |
12 | 5 | 19 | 2005 Jul 7-Sep 15 |
12 | 5 | 20 | 2005 Oct 6-Dec 15 |
12 | 5 | 21 | 2006 Jan 5-Mar 16 |
12 | 5 | 22 | 2006 Apr 6-Jun 15 |
12 | 5 | 23 | 2006 Jul 6-Sep 21 |
12 | 5 | 24 | 2006 Oct 5-Dec 21 |
13 | 5 | 25 | 2007 Jan 4-Mar 22 |
13 | 5 | 26 | 2007 Apr 5-Jun 21 |
13 | 5 | 27 | 2007 Jul 5-Sep 20 |
13 | 5 | 28 | 2007 Oct 4-Dec 20 |
13 | 5 | 29 | 2008 Jan 3-Apr 17 |
13 | 5 | 30 | 2008 May 1-Aug 21 |
13 | 5 | 31 | 2008 Sep 4-Dec 4 |
13 | 5 | 32 | 2009 Jan 15-Apr 16 |
13 | 5 | 33 | 2009 May 7-Aug 20 |
13 | 5 | 34 | 2009 Sep 3-Dec 17 |
14 | 5 | 35 | 2010 Jan 7-Mar 18 |
14 | 5 | 36 | 2010 Apr 1-Jun 17 |
14 | 5 | 37 | 2010 Jul 1-Sep 16 |
14 | 5 | 38 | 2010 Oct 7-Dec 2 |
14 | 5 | 39 | 2011 Jan 6-Apr 12 |
14 | 5 | 40 | 2011 May 5-Aug 18 |
14 | 5 | 41 | 2011 Sep 15-Dec 15 |
14 | 5 | 42 | 2012 Jan 5-Apr 19 |
14 | 5 | 43 | 2012 May 3-Aug 16 |
14 | 5 | 44 | 2012 Sep 6-Dec 20 |
Page Last Updated .