Series 81445
Office of Vital Records and Statistics Delayed certificates of birth

Dates: 1905-

17.35 cubic feet Skip to Containers

These records are housed in the Utah State Archives' permanent storage room.

Historical Note

An agency history is available.

Scope and Content

These are birth certificates that are registered with the bureau a year or more after the date of birth. There are two types: certificates filed by individuals and certificates ordered by a court of competent jurisdiction. The information includes the individual's name, sex, date of birth, and place of birth; the parents' name, race, and birthplace; the signature of the registrant or applicant; supporting documentation of the facts of the birth; and the registrar's certification.

Arrangement

Numerical by delayed file number

The numbering method for delayed birth certificates changed in about 2002 from a "D" (for delayed) number added sequentially at the time of filing, to one tied to the birth year along with a sequential number starting with 90000. Already filed certifidates had the new number added to align with numbering for all birth certificates issued by the office and maintained in a single system.

Related Records

Court ordered delayed birth certificates index from the Office of Vital Records and Statistics, Series 81422, result from a judicial action to register a birth.

Sealed adoption birth certificate files from the Office of Vital Records and Statistics, Series 81425, contain records related to the adoption process from which a delayed birth certificate is recorded in this series.

Birth certificates from the Office of Vital Records and Statistics, Series 81443, record live births in Utah that are registered without delay.

Access Restrictions

This series is classified as Exempt: Utah Code 26-2-22(2012).

Preferred Citation

Cite the Utah State Archives and Records Service, the creating agency name, the series title, and the series number.

Processing Note

This series was processed by Gina Strack in September 2015, following arrangement by Margaret Murphy, Virginia Pratt, and Robert and Frances McFarland from May to August 2014.

Finding Aids

Research guide for Birth Records is available. View guide.

Indexing Terms

  • Vital statistics--Utah.
  • Birth certificates
  • Civil Procedure and Courts

Container List

BOX FOLDER DESCRIPTION
1 1 1-40; 1916 Feb 14-Dec 2
1 2 41-80; 1917 Feb 20-1918 Jul 26
1 3 81-120; 1918 Jul 26-1922 Nov 29
1 4 121-160; 1922 Nov 27-1925 Jan 3
1 5 161-200; 1925 Apr 14-1933 Dec 6
1 6 201-240; 1933 Dec 6-1936 Dec 8
1 7 241-280; 1936 Dec 3-1938 Mar 18
1 8 281-320; 1938 Mar 25-Dec 29
1 9 321-360; 1938 Dec 24-1939 Oct 20
1 10 361-400; 1939 Oct 28-1940 Jul 25
1 11 401-440; 1940 Jul 29-Aug 26
1 12 441-480; 1940 Sep 9-Nov 12
1 13 481-520; 1940 Nov 12-1941 Jan 29
1 14 521-560; 1941 Jan 25-Feb 18
1 15 561-600; 1941 Feb 18-Apr 10
1 16 601-640; 1941 Jul 21-May 8
1 17 641-680; 1941 May 10-May 4
1 18 681-720; 1941 May 21-Jun 7
1 19 721-760; 1941 Jun 30-Aug 14
1 20 761-800; 1941 Aug 8-Sep 2
1 21 801-840; 1941 Sep 2-Sep 29
1 22 841-880; 1941 Sep 22-Nov 29
1 23 881-914; 1941 Nov 22-1912 Jun 19
1 24 915-943; 1905 Jan 6-1895 Feb 1
1 25 D00001-D00100; 1941 Nov 7-Nov 17
1 26 D00101-D00179; 1941 Nov 17-Nov 26
1 27 D00180-D00270; 1941 Nov 26-Dec 3
1 28 D00271-D00319; 1941 Dec 3-Dec 5
1 29 D00320-D00391; 1941 Dec 5-Dec 10
1 30 D00392-D00459; 1941 Dec 10-Dec 15
1 31 D00460-D00550; 1941 Dec 15-Dec 23
1 32 D00551-D00652; 1941 Dec 22-1942 Jan 3
1 33 D00653-D00764; 1942 Jan 3-Jan 12
1 34 D00765-D00849; 1942 Jan 12-Jan 16
1 35 D00850-D00941; 1942 Jan 16-Jan 23
1 36 D00942-D1019; 1942 Jan 23-Jan 29
1 37 D01020-D01135; 1942 Jan 30-Feb 5
1 38 D01136-D01242; 1942 Feb 5-Feb 10
1 39 D01243-D01337; 1942 Feb 10-Feb 17
2 1 D01338-D01400; 1942 Feb 17-Feb 20
2 2 D01401-D01489; 1942 Feb 19-Feb 25
2 3 D01490-D01579; 1942 Feb 27-Mar 3
2 4 D01580-D01669; 1942 Mar 3-Mar 6
2 5 D01670-D01759; 1942 Mar 6-Mar 10
2 6 D01760-D01849; 1942 Mar 10-Mar 13
2 7 D01850-D01939; 1942 Mar 13-Mar 17
2 8 D01940-D02029; 1942 Mar 17-Mar 20
2 9 D02030-D02119; 1942 Mar 20-Mar 24
2 10 D02120-D02209; 1942 Mar 24-Mar 27
2 11 D02210-D02299; 1942 Mar 27-Mar 31
2 12 D02300-D02389; 1942 Mar 31-Apr 3
2 13 D02390-D02479; 1942 Apr 3-Apr 7
2 14 D02480-D02569; 1942 Apr 3-Apr 10
2 15 D02570-D02659; 1942 Apr 10-Apr 15
2 16 D02660-D02749; 1942 Apr 15-Apr 17
2 17 D02750-D02839; 1942 Apr 17-Apr 21
2 18 D02840-D02929; 1942 Apr 21-Apr 24
2 19 D02930-D03019; 1942 Apr 24-Apr 24
2 20 D03020-D02109; 1942 Apr 24-Apr 28
2 21 D03110-D03199; 1942 Apr 28-Apr 28
2 22 D03200-D03289; 1942 Apr 28-May 1
2 23 D03290-D03379; 1942 May 1-May 1
2 24 D03380-D03469; 1942 May 1-May 5
3 1 D03470-D03559; 1942 May 5-May 8
3 2 D03560-D03649; 1942 May 8-May 8
3 3 D03650-D03739; 1942 May 8-May 12
3 4 D03740-D03829; 1942 May 12-May 15
3 5 D03830-D03919; 1942 May 15-May 19
3 6 D03920-D04009; 1942 May 19-May 19
3 7 D04010-D04099; 1942 May 19-May 19
3 8 D04100-D04189; 1942 May 22-May 22
3 9 D04190-D04280; 1942 May 22-May 26
3 10 D04281-D04369; 1942 May 26-May 29
3 11 D04370-D04459; 1942 May 29-May 29
3 12 D04460-D04549; 1942 May 29-Jun 2
3 13 D04550-D04639; 1942 Jun 2-Jun 5
3 14 D04640-D04729; 1942 Jun 5-Jun 9
3 15 D04730-D04819; 1942 Jun 9-Jun 12
3 16 D04820-D04909; 1942 Jun 12-Jun 16
3 17 D04910-D04999; 1942 Jun 16-Jun 16
3 18 D05000-D05089; 1942 Jun 16-Jun 19
3 19 D05090-D05179; 1920 Jun 19-1942 Jun 23
3 20 D05180-D05269; 1942 Jun 23-Jun 26
3 21 D05270-D05359; 1942 Jun 26-Jun 26
3 22 D05360-D05449; 1942 Jun 26-Jun 30
3 23 D05450-D05539; 1942 Jun 30-Jun 30
3 24 D05540-D05629; 1942 Jul 3-Jul 7
4 1 D05630-D05719; 1942 Jul 7-Jul 10
4 2 D05720-D05809; 1942 Jul 10-Jul 14
4 3 D05810-D05899; 1942 Jul 14-Jul 17
4 4 D05900-D05989; 1942 Jul 17-Jul 21
4 5 D05990-D06079; 1942 Jul 21-Jul 27
4 6 D06080-D06169; 1942 Jul 27-Jul 31
4 7 D06170-D06259; 1942 Jul 31-Aug 4
4 8 D06260-D06349; 1942 Aug 4-Aug 7
4 9 D06350-D06439; 1942 Aug 7-Aug 11
4 10 D06440-D06529; 1942 Aug 11-Aug 14
4 11 D06530-D06619; 1942 Aug 14-Aug 18
4 12 D06620-D06709; 1942 Aug 18-Aug 21
4 13 D06710-D06799; 1942 Aug 21-Aug 25
4 14 D06800-D06889; 1942 Aug 25-Aug 28
4 15 D06890-D06979; 1942 Aug 28-Sep 1
4 16 D06980-D07069; 1942 Sep 1-Sep 9
4 17 D07070-D07159; 1942 Sep 9-Sep 11
4 18 D07160-D07249; 1942 Sep 11-Sep 18
4 19 D07250-D07339; 1942 Sep 18-Sep 25
4 20 D07340-D07429; 1942 Sep 25-Sep 29
4 21 D07430-D07489; 1942 Sep 29-Oct 6
4 22 D07490-D07579; 1942 Oct 6-Oct 13
4 23 D07580-D07669; 1942 Oct 14-Oct 2
4 24 D07670-D07759; 1942 Oct 2-Oct 23
5 1 D07760-D07849; 1942 Oct 23-Oct 27
5 2 D07850-D07939; 1942 Oct 27-Nov 3
5 3 D07940-D08029; 1942 Nov 3-Nov 10
5 4 D08030-D08119; 1942 Nov 10-Nov 17
5 5 D08120-D08209; 1942 Nov 17-1943 Jan 8
5 6 D08210-D08299; 1942 Nov 20-Nov 27
5 7 D08300-D08389; 1942 Nov 27-Dec 4
5 8 D08390-D08479; 1942 Dec 4-Dec 8
5 9 D08480-D08555; 1942 Dec 8-Dec 18
5 10 D08556-D08631; 1942 Dec 18-Dec 30
5 11 D08632-D08707; 1942 Dec 30-1943 Jan 5
5 12 D08708-D08783; 1943 Jan 5-Jan 12
5 13 D08784-D08859; 1943 Jan 12-Jan 15
5 14 D08860-D08949; 1943 Jan 15-Jan 2
5 15 D08950-D09039; 1943 Jan 22-Jan 30
5 16 D09040-D09129; 1943 Feb 2-Feb 9
5 17 D09130-D09219; 1943 Feb 9-Feb 16
5 18 D09220-D09309; 1943 Feb 16-Feb 24
5 19 D09310-D09399; 1943 Feb 24-Mar 2
5 20 D09400-D09489; 1943 Mar 2-Mar 9
5 21 D09490-D09579; 1943 Mar 9-Mar 18
5 22 D09580-D09669; 1943 Mar 18-Mar 26
5 23 D09670-D09759; 1943 Mar 26-Apr 2
5 24 D09760-D09849; 1943 Apr 2-Apr 9
5 25 D09850-D09939; 1943 Apr 9-1948 Aug 23
6 1 D09940-D10029; 1943 Apr 20-Aug 30
6 2 D10030-D10119; 1943 Apr 30-May 7
6 3 D10120-D10209; 1943 May 7-May 18
6 4 D10210-D10299; 1943 May 18-May 28
6 5 D10300-D10389; 1943 May 28-Jun 11
6 6 D10390-D10479; 1943 Jun 11-Jun 22
6 7 D10480-D10569; 1943 Jun 22-Jun 29
6 8 D10570-D10659; 1943 Jun 29-Jul 8
6 9 D10660-D10749; 1943 Jul 8-Jul 16
6 10 D10750-D10839; 1943 Jul 16-Jul 28
6 11 D10840-D10929; 1943 Jul 28-Aug 12
6 12 D10930-D11019; 1943 Aug 12-Aug 18
6 13 D11020-D11109; 1943 Aug 12-Aug 31
6 14 D11110-D11199; 1943 Aug 31-Sep 14
6 15 D11200-D11289; 1943 Sep 14-Sep 28
6 16 D11290-D11379; 1943 Sep 28-Oct 13
6 17 D11380-D11469; 1943 Oct 13-Oct 20
6 18 D11470-D11559; 1943 Oct 21-Nov 5
6 19 D11560-D11649; 1943 Nov 5-Nov 23
6 20 D11650-D11739; 1943 Nov 23-Dec 10
6 21 D11740-D11829; 1943 Dec 10-1944 Jan 4
6 22 D11830-D11919; 1944 Jan 4-Jan 21
6 23 D11920-D12009; 1944 Jan 21-Feb 4
6 24 D12010-D12099; 1944 Feb 8-Feb 23
6 25 D12100-D12189; 1944 Feb 23-Mar 10
7 1 D12190-D12279; 1944 Mar 10-Mar 28
7 2 D12280-D12369; 1944 Mar 28-Apr 12
7 3 D12370-D12459; 1944 Apr 14-Apr 28
7 4 D12460-D12549; 1944 Apr 2-May 17
7 5 D12550-D12639; 1944 May 23-Jun 9
7 6 D12640-D12729; 1944 Jun 9-Jun 27
7 7 D12730-D12819; 1944 Jun 27-Jul 14
7 8 D12821-D12909; 1944 Jul 14-Aug 4
7 9 D12910-D12999; 1944 Aug 4-Aug 25
7 10 D13000-D13089; 1944 Aug 25-Sep 12
7 11 D13090-D13179; 1944 Sep 12-Sep 29
7 12 D13180-D13269; 1944 Sep 29-Oct 20
7 13 D13270-D13359; 1944 Oct 18-Nov 3
7 14 D13360-D13449; 1944 Nov 3-Nov 28
7 15 D13450-D13539; 1944 Nov 28-Dec 19
7 16 D13540-D13629; 1944 Dec 19-1945 Jan 16
7 17 D13630-D13719; 1945 Jan 16-Feb 2
7 18 D13720-D13809; 1945 Feb 2-Feb 20
7 19 D13810-D13899; 1945 Feb 20-Mar 13
7 20 D13900-D13989; 1945 Mar 13-1952 Apr 30
7 21 D13990-D14079; 1945 Apr 4-Apr 24
7 22 D14080-D14169; 1945 Apr 27-May 18
7 23 D14170-D14259; 1945 May 18-Jun 5
7 24 D14260-D14349; 1945 Jun 5-Jun 22
8 1 D14350-D14439; 1945 Jun 20-Jul 13
8 2 D14440-D14529; 1945 Jul 13-Aug 3
8 3 D14530-D14619; 1945 Aug 3-Aug 24
8 4 D14620-D14709; 1945 Aug 24-Sep 18
8 5 D14710-D14799; 1945 Sep 20-Oct 19
8 6 D14800-D14889; 1945 Oct 19-Dec 4
8 7 D14890-D14979; 1945 Dec 4-1946 Jan 15
8 8 D14980-D15069; 1946 Jan 15-Feb 20
8 9 D15070-D15059; 1946 Feb 20-Mar 19
8 10 D15160-D15249; 1946 Mar 19-Apr 23
8 11 D15250-D15339; 1946 Apr 23-May 23
8 12 D15340-D15429; 1946 May 23-Jun 18
8 13 D15430-D15519; 1946 Jun 17-Jul 10
8 14 D15520-D15609; 1946 Jul 12-Aug 9
8 15 D15610-D15699; 1946 Aug 9-Sep 9
8 16 D15700-D15789; 1946 Sep 10-Oct 8
8 17 D15790-D15879; 1946 Oct 11-Nov 19
8 18 D15880-D15969; 1946 Nov 19-1947 Jan 11
8 19 D15970-D16059; 1947 Jan 11-Feb 24
8 20 D16060-D16149; 1947 Feb 24-Apr 15
8 21 D16150-D16239; 1947 Apr 15-Jun 6
8 22 D16240-D16329; 1947 Jun 6-Jul 16
8 23 D16330-D16419; 1947 Jul 15-Aug 12
8 24 D16420-D16509; 1947 Aug 12-Sep 18
8 25 D16510-D16699; 1947 Sep 18-Oct 30
8 26 D16600-D16689; 1947 Aug 26-Dec 18
8 27 D16690-D16779; 1947 Dec 18-1948 Feb 10
8 28 D16780-D16869; 1948 Feb 10-Apr 13
9 1 D16870-D16959; 1948 Apr 13-May 26
9 2 D16960-D17049; 1948 May 26-Jun 29
9 3 D17050-D17139; 1948 Jun 29-Aug 3
9 4 D17140-D17229; 1948 Aug 2-Sep 8
9 5 D17230-D17319; 1948 Sep 9-Oct 25
9 6 D17320-D17409; 1948 Oct 27-Dec 16
9 7 D17410-D17499; 1948 Dec 15-1949 Mar 1
9 8 D17500-D17589; 1949 Mar 1-Apr 14
9 9 D17590-D17679; 1949 Apr 14-May 24
9 10 D17670-D17769; 1949 May 25-Jul 6
9 11 D17770-D17859; 1949 Jul 6-Aug 11
9 12 D17860-D17949; 1949 Aug 11-Sep 28
9 13 D17950-D18039; 1949 Sep 29-Nov 21
9 14 D18040-D18129; 1949 Nov 21-1950 Jan 25
9 15 D18130-D18219; 1950 Jan 25-Mar 24
9 16 D18220-D18309; 1950 Mar 24-May 17
9 17 D18310-D18399; 1950 May 17-Jun 21
9 18 D18400-D18489; 1950 Jun 28-Aug 9
9 19 D18490-D18579; 1950 Aug 9-Sep 27
9 20 D18580-D18669; 1950 Sep 27-Nov 8
9 21 D18670-D18759; 1950 Nov 10-1951 Jan 12
9 22 D18760-D18849; 1951 Jan 12-Feb 2
9 23 D18850-D18939; 1951 Feb 2-Mar 2
9 24 D18940-D19029; 1951 Mar 7-Apr 4
9 25 D19030-D19119; 1951 Apr 4-May 11
9 26 D19121-D19209; 1951 May 11-Jun 13
10 1 D19210-D19299; 1951 Jun 13-Jul 7
10 2 D19300-D19389; 1951 Jul 7-Aug 8
10 3 D19390-D19479; 1951 Aug 8-Sep 14
10 4 D19480-D19569; 1951 Sep 21-Oct 31
10 5 D19570-D19659; 1951 Nov 2-Dec 4
10 6 D19660-D19749; 1951 Dec 5-1952 Jan 23
10 7 D19750-D19839; 1953 Nov 23-1952 Mar 2
10 8 D19840-D19929; 1952 Mar 3-Mar 27
10 9 D19930-D20019; 1952 Mar 27-Apr 25
10 10 D20020-D20109; 1952 Apr 25-May 22
10 11 D20110-D20199; 1952 May 22-Jun 13
10 12 D20200-D20289; 1952 Jun 13-Jul 7
10 13 D20290-D20379; 1952 Jul 7-Jul 31
10 14 D20380-D20469; 1952 Jul 31-Sep 4
10 15 D20470-D20559; 1952 Sep 8-Oct 8
10 16 D20560-D20649; 1952 Oct 8-Nov 10
10 17 D20650-D20739; 1952 Nov 10-Dec 22
10 18 D20740-D20829; 1952 Dec 24-1953 Jan 28
10 19 D20830-D20919; 1953 Jan 28-Feb 27
10 20 D20920-D21000; 1953 Feb 27-Mar 26
10 21 D21001-D21099; 1956 Dec 3-1957 Feb 4
10 22 D21100-D21189; 1957 Feb 4-Mar 7
10 23 D21190-D21279; 1957 Mar 8-Apr 15
10 24 D21280-D21369; 1957 Apr 16-May 31
10 25 D21370-D21459; 1957 May 31-Jul 12
11 1 D21460-D21549; 1957 Jul 12-Sep 14
11 2 D21550-D21639; 1957 Sep 19-Oct 29
11 3 D21640-D21729; 1957 Oct 31-1958 Jan 6
11 4 D21730-D21819; 1956 Jan 6-1958 Feb 18
11 5 D21820-D21909; 1958 Feb 19-Apr 2
11 6 D21910-D21999; 1958 Apr 2-May 15
11 7 D22000-D22089; 1958 May 15-Jun 24
11 8 D22090-D22179; 1958 Jun 25-Jul 29
11 9 D22180-D22269; 1958 Jul 29-Sep 9
11 10 D22270-D22349; 1958 Sep 10-Oct 31
11 11 D22350-D22439; 1958 Nov 3-Dec 15
11 12 D22440-D22529; 1958 Dec 15-1959 Feb 2
11 13 D22530-D22619; 1959 Feb 2-Mar 5
11 14 D22620-D22709; 1959 Mar 5-Apr 10
11 15 D22710-D22799; 1959 Apr 10-May 18
11 16 D22800-D22889; 1959 May 18-Jun 24
11 17 D22890-D22979; 1959 Jun 25-Aug 12
11 18 D22980-D23069; 1959 Aug 12-Sep 25
11 19 D23070-D23159; 1959 Sep 28-Nov 13
11 20 D23160-D23249; 1959 Nov 13-1960 Jan 11
11 21 D23250-D23339; 1960 Jan 11-Mar 2
11 22 D23340-D23429; 1960 Mar 2-Apr 19
11 23 D23430-D23519; 1960 Apr 19-Jun 16
11 24 D23520-D23609; 1960 Jun 16-Aug 8
12 1 D23610-D23699; 1960 Aug 8-Sep 29
12 2 D23700-D23789; 1960 Sep 29-Dec 5
12 3 D23790-D23879; 1960 Dec 5-1961 Feb 21
12 4 D23880-D23969; 1961 Feb 22-Apr 3
12 5 D23970-D24059; 1961 Apr 4-May 22
12 6 D24060-D24149; 1961 May 22-Jul 7
12 7 D24150-D24239; 1961 Jul 7-Aug 22
12 8 D24240-D24329; 1961 Aug 22-Oct 16
12 9 D24330-D24419; 1961 Oct 16-Dec 7
12 10 D24420-D24509; 1961 Dec 7-1962 Feb 6
12 11 D24510-D24599; 1962 Feb 6-Mar 28
12 12 D24600-D24689; 1962 Mar 28-May 8
12 13 D24690-D24779; 1962 May 8-Jun 25
12 14 D24780-D24869; 1962 Jun 25-Aug 16
12 15 D24870-D24959; 1962 Aug 17-Oct 11
12 16 D24960-D25049; 1962 Oct 16-Dec 20
12 17 D25050-D25139; 1962 Dec 20-1963 Mar 15
12 18 D25140-D25229; 1963 Mar 15-May 16
12 19 D25230-D25319; 1963 May 15-Aug 1
12 20 D25320-D25409; 1963 Aug 1-Sep 27
12 21 D25410-D25499; 1963 Sep 27-Dec 5
12 22 D25500-D25589; 1963 Dec 9-Feb 19
12 23 D25590-D25679; 1964 Feb 19-Apr 13
12 24 D25680-D25769; 1964 Apr 13-Jun 3
12 25 D25770-D25859; 1964 Jun 3-Jul 20
13 1 D25860-D25949; 1964 Jul 20-Sep 24
13 2 D25950-D26039; 1964 Sep 25-Dec 7
13 3 D26040-D26129; 1964 Dec 9-1965 Feb 25
13 4 D26130-D26219; 1965 Feb 25-Apr 26
13 5 D26220-D26309; 1965 Apr 26-Jun 30
13 6 D26310-D26399; 1965 Jun 28-Aug 26
13 7 D26400-D26489; 1965 Aug 26-Nov 10
13 8 D26490-D26579; 1965 Nov 10-1966 Feb 2
13 9 D26580-D26669; 1966 Feb 2-May 11
13 10 D26670-D26759; 1966 May 10-Aug 15
13 11 D26760-D26848; 1966 Aug 15-Dec 20
13 12 D26850-D26939; 1966 Dec 23-1967 Apr 14
13 13 D26940-D27029; 1967 Apr 14-Jul 26
13 14 D27030-D27119; 1967 Jul 26-Nov 16
13 15 D27120-D27209; 1967 Nov 16-1968 Apr 11
13 16 D27210-D27299; 1968 Apr 11-Aug 12
13 17 D27300-D27389; 1968 Aug 20-1969 Feb 24
13 18 D27390-D27479; 1969 Feb 24-Jun 13
13 19 D27480-D27569; 1969 Jun 25-Dec 1
13 20 D27570-D27659; 1969 Dec 1-1970 May 20
13 21 D27660-D27749; 1970 May 27-Nov 19
13 22 D27750-D27839; 1970 Nov 23-1971 May 3
13 23 D27840-D27929; 1971 May 10-Oct 12
13 24 D27930-D28019; 1971 Oct 12-1972 Apr 17
13 25 D28020-D28109; 1972 Apr 20-Aug 17
14 1 D28110-D28199; 1972 Aug 17-1973 Feb 6
14 2 D28200-D28289; 1973 Feb 6-Aug 8
14 3 D28290-D28379; 1973 Aug 9-1974 Feb 13
14 4 D28380-D28469; 1974 Feb 13-Jul 2
14 5 D28470-D28559; 1974 Jul 2-1975 Jan 16
14 6 D26560-D28649; 1975 Jan 16-Aug 5
14 7 D28650-D28739; 1975 Aug 8-1976 Jan 28
14 8 D28740-D28829; 1976 Jan 30-May 19
14 9 D28830-D28919; 1976 May 16-Sep 27
14 10 D28920-D29019; 1976 Sep 27-1977 Jan 19
14 11 D29020-D29099; 1977 Jan 19-Mar 29
14 12 D29100-D29189; 1977 Mar 29-Jul 15
14 13 D29190-D29279; 1977 Jul 15-Oct 27
14 14 D29280-D29369; 1977 Oct 27-1978 Mar 16
14 15 D29370-D29459; 1978 Mar 22-Aug 7
14 16 D29460-D29549; 1978 Aug 7-1979 Jan 19
14 17 D29550-D29639; 1979 Jan 23-Apr 24
14 18 D29640-D29729; 1979 Apr 24-Aug 30
14 19 D29730-D29819; 1979 Aug 31-1980 Jan 31
14 20 D29820-D29909; 1980 Jan 31-May 15
14 21 D29910-D30000; 1980 May 15-1983 Feb 22
14 22 D30001-D30089; 1953 Mar 26-Apr 27
14 23 D30090-D30179; 1953 Apr 27-May 25
15 1 D30180-D30269; 1953 May 25-Jun 29
15 2 D30270-D30359; 1953 Jun 19-Jul 15
15 3 D30360-D30449; 1953 Jul 15-Aug 16
15 4 D30450-D30539; 1953 Aug 17-Sep 16
15 5 D30540-D30629; 1953 Sep 16-Oct 16
15 6 D30630-D30719; 1953 Oct 16-Nov 13
15 7 D30720-D30809; 1953 Nov 16-Dec 23
15 8 D30810-D30899; 1953 Dec 28-1954 Feb 8
15 9 D30900-D30989; 1954 Feb 8-Mar 15
15 10 D30990-D31079; 1954 Mar 15-Apr 16
15 11 D31080-D31169; 1954 Apr 16-May 27
15 12 D31170-D31220; 1954 May 28-Jun 18
15 13 D31221-D31310; 1954 Jun 21-Jul 22
15 14 D31311-D31400; 1954 Jul 22-Aug 25
15 15 D31401-D31490; 1954 Aug 25-Sep 24
15 16 D31491-D31580; 1954 Sep 27-Nov 4
15 17 D31581-D31670; 1954 Nov 4-Dec 8
15 18 D31671-D31760; 1954 Dec 10-1955 Jan 25
15 19 D31761-D31850; 1955 Jan 26-Mar 2
15 20 D31851-D31940; 1955 Mar 2-Mar 28
15 21 D31941-D32030; 1955 Mar 28-Apr 21
15 22 D32031-D32120; 1955 Apr 21-May 23
15 23 D32121-D32210; 1955 May 24-Jun 22
15 24 D32211-D32300; 1955 Jun 22-Aug 1
15 25 D32301-D32390; 1955 Aug 1-Aug 29
15 26 D32391-D32480; 1955 Aug 31-Oct 3
15 27 D32481-D32570; 1955 Oct 4-Nov 10
15 28 D32571-D32660; 1955 Nov 10-Dec 27
16 1 D32661-D32750; 1955 Dec 27-1956 Feb 6
16 2 D32751-D32840; 1956 Feb 6-Mar 13
16 3 D32841-D32930; 1956 Mar 14-Apr 17
16 4 D32931-D33020; 1952 Aug 19-1956 May 24
16 5 D33021-D33110; 1956 May 24-Jul 2
16 6 D33111-D33200; 1956 Jul 2-Aug 9
16 7 D33201-D33290; 1956 Aug 9-Sep 11
16 8 D33291-D33380; 1956 Sep 11-Oct 18
16 9 D33381-D33470; 1956 Oct 18-Nov 28
16 10 D33471-D33560; 1956 Nov 29-Dec 3
16 11 D33561-D33650; 1980 Dec 5-1981 Mar 25
16 12 D33651-D33740; 1981 Mar 27-Jul 16
16 13 D33741-D33830; 1981 Jul 16-Nov 6
16 14 D33831-D33920; 1981 Nov 6-1982 Mar 29
16 15 D33921-D34010; 1982 Mar 29-Aug 27
16 16 D34011-D34100; 1982 Aug 30-1983 Mar 4
16 17 D34101-D34190; 1983 Mar 4-Jul 11
16 18 D34191-D34280; 1983 Jul 11-Dec 5
16 19 D34281-D34370; 1983 Dec 8-1984 Apr 20
16 20 D34371-D34460; 1984 Apr 20-Aug 15
16 21 D34461-D34550; 1984 Aug 10-1985 Jan 18
16 22 D34551-D34640; 1985 Jan 18-Jun 25
16 23 D34641-D34730; 1985 Jun 25-Oct 31
16 24 D34731-D34820; 1985 Nov 1-1986 Apr 14
16 25 D34821-D34910; 1986 Apr 15-Oct 7
17 1 D34911-D35000; 1986 Oct 7-1987 Apr 8
17 2 D35001-D35090; 1987 Apr 8-Aug 20
17 3 D35091-D35180; 1987 Aug 24-1988 Jan 29
17 4 D35181-D35270; 1988 Feb 2-Jun 20
17 5 D35271-D35360; 1988 Jun 21-1989 Jan 5
17 6 D35361-D35449; 1989 Jan 5-Jul 31
17 7 D35450-D35539; 1989 Aug 1-1990 Mar 20
17 8 D35540-D35629; 1990 Mar 22-Oct 30
17 9 D35630-D35719; 1990 Oct 31-1991 May 10
17 10 D35720-D35809; 1991 May 10-Sep 26
17 11 D35810-D35889; 1991 Sep 26-1992 Feb 21
17 12 D35890-D35979; 1992 Feb 24-Jul 1
17 13 D35980-D36069; 1992 Jul 1-Dec 29
17 14 D36070-D36159; 1993 Jan 6-Apr 21
17 15 D36160-D36249; 1993 Apr 22-Oct 4
17 16 D36250-D36339; 1993 Oct 12-1994 May 19
17 17 D36340-D36429; 1994 May 20-1995 Jan 17
17 18 D36430-D36519; 1995 Jan 19-Jul 7
17 19 D36520-D36609; 1995 Jul 20-1996 Mar 18
17 20 D36610-D36699; 1996 Mar 18-1997 Apr 7
17 21 D36700-D36789; 1997 Apr 8-1998 Jul 6
17 22 D36790-D36879; 1998 Jul 13-1999 Nov 5
17 23 D36880-D36969; 1999 Nov 18-2001 May 21
17 24 D36970-D37019; 2001 May 28-2002 May 2
BOX FOLDER DESCRIPTION
18 1 1916 90000-1939 90021
18 2 1940 90000-1949 90017
18 3 1953 90007-1959 90000
18 4 1960 90000-1966 90000
18 5 1970 90024-1979 90004
18 6 1980 90001-1984 90027
18 7 1985 90000-1989 90079
18 8 1990 90000-1993 90046
18 9 1994 90000-1995 90052
18 10 1996 90001-1997 90061
18 11 1998 90000-1999 90066
18 12 2000 90000-2003 90068
18 13 Long-form delayed birth certificates

Page Last Updated .