Series 14829Board of Pardons and Parole Hearing recordings
Dates: 1982-
These records are housed in the Utah State Archives' permanent storage room.
Scope and Content
These are the official audio tapes of the Board's proceedings. The tapes contain the following types of hearings: original, recision, re-hearings, restitution, parole violation, new offenses, and special attention hearings. Some State Hospital hearings for individuals committed for criminal offenses are also heard by the Board.
Arrangement
Chronological by date of hearing.
Related Records
Minutes from the Board of Pardons and Parole, Series 332, serve as a transcribed record for hearings held for prisoners before the Board of Pardons.
Final hearing results from the Board of Pardons and Parole, Series 26411, contains the weekly postings of hearing and review results (decisions) finalized by the Board of Pardons.
Access Restrictions
This series is primarily classified as Public. The secondary classification is Protected: Utah Code 63G-2-305(13,14)(2014)).
Preferred Citation
Cite the Utah State Archives and Records Service, the creating agency name, the series title, and the series number.
Processing Note
This series was processed by Jim Kichas and Curt Kelley in February 2017.Indexing Terms
- Civil Procedure and Courts
Container List
BOX | DESCRIPTION |
---|---|
1 | 1982 Aug 1-Oct 31 |
2 | 1982 Nov 1-Dec 31 |
3 | 1983 Jan 1-Feb 28 |
4 | 1983 Mar 1-Apr 30 |
5 | 1983 May 1-Jun 30 |
6 | 1983 Jul 1-Aug 31 |
7 | 1983 Sep 1-Oct 31 |
8 | 1983 Nov 1-Dec 31 |
9 | 1984 Jan 1-Feb 28 |
10 | 1984 Mar 1-Apr 30 |
11 | 1984 May 1-Jun 30 |
12 | 1984 Jul 1-Aug 31 |
13 | 1984 Sep 1-Oct 31 |
14 | 1984 Nov 1-Dec 31 |
15 | 1985 Jan 1-Feb 28 |
16 | 1985 Mar 1-Apr 30 |
17 | 1985 May 1-Jun 30 |
18 | 1985 Jul 1-Aug 31 |
19 | 1985 Sep 1-Oct 31 |
20 | 1985 Nov 1-Dec 31 |
21 | 1986 Jan 1-Feb 28 |
22 | 1986 Mar 1-Apr 30 |
23 | 1986 May 1-Jun 30 |
24 | 1986 Jul 1-Aug 31 |
25 | 1986 Sep 1-Oct 31 |
26 | 1986 Nov 1-Dec 31 |
27 | 1987 Jan 1-Feb 28 |
28 | 1987 Jan 1-Apr 30 |
29 | 1987 May 1-Jun 30 |
30 | 1987 Jul 1-Aug 31 |
31 | 1987 Sep 1-Oct 31 |
32 | 1987 Nov 1-Dec 31 |
33 | 1988 Jan 1-Feb 28 |
34 | 1988 Mar 1-Apr 30 |
35 | 1988 May 1-Jun 30 |
36 | 1988 Jul 1-Aug 31 |
37 | 1988 Sep 1-Oct 31 |
38 | 1988 Nov 1-Dec 31 |
39 | 1989 Jan 1-Feb 28 |
40 | 1989 Mar 1-Apr 30 |
41 | 1989 May 1-Jun 30 |
42 | 1989 Jul 1-Aug 31 |
43 | 1989 Sep 1-Oct 31 |
44 | 1989 Nov 1-1990 Jan 31 |
45 | 1990 Feb 1-Apr 12 |
46 | 1990 Apr 13-Jun 15 |
47 | 1990 Jun 22-Aug 29 |
48 | 1990 Aug 31-Nov 2 |
49 | 1990 Nov 5-Dec 21 |
50 | 1991 Jan 2-Jun 28 |
51 | 1991 Mar 6-May 8 |
52 | 1991 May 9-Jun 28 |
53 | 1991 Jul 3-Aug 23 |
54 | 1991 Aug 26-Sep 25 |
55 | 1991 Oct 2-Nov 15 |
56 | 1991 Nov 18-1992 Jan 10 |
57 | 1992 Jan 13-Jul 21 |
58 | 1992 Feb 24- |
59 | 1992 Apr 1-May 14 |
60 | 1992 May 15-Jun 24 |
61 | 1992 Apr 24-Aug 7 |
62 | 1992 Aug 12-Sep 18 |
63 | 1992 Sep 21-Nov 4 |
64 | 1992 Nov 5-Dec 16 |
65 | 1992 Dec 16-1993 Jan 27 |
66 | 1993 Jan 27-Mar 5 |
67 | 1993 Mar 8-Apr 8 |
68 | 1993 Apr 9-May 13 |
69 | 1993 May 14-Jun 17 |
70 | 1993 Jun 18-Jul 28 |
71 | 1993 Jul 30-Sep 3 |
72 | 1993 Sep 6-Oct 13 |
73 | 1993 Oct 14-Nov 17 |
74 | 1993 Nov 17-1994 Jan 12 |
75 | 1994 Jan 13-Feb 7 |
76 | 1994 Feb 9-Mar 7 |
77 | 1994 Mar 9-Apr 20 |
78 | 1994 Apr 22-May 27 |
79 | 1994 Jun 1-Jul 7 |
80 | 1994 Jul 8-Aug 11 |
81 | 1994 Aug 12-Sep 12 |
82 | 1994 Sep 14-Oct 7 |
83 | 1994 Oct 17-Nov 18 |
84 | 1994 Nov 21-Dec 21 |
85 | 1994 Dec 23-1995 Feb 1 |
86 | 1995 Feb 2-Mar 14 |
87 | 1995 Mar 15-Apr 19 |
88 | 1995 Apr 21-May 31 |
89 | 1995 Jun 1-Jul 7 |
90 | 1995 Jul 11-Aug 10 |
91 | 1995 Aug 15-Sep 14 |
92 | 1995 Sep 19-Oct 18 |
93 | 1995 Oct 18-Nov 15 |
94 | 1995 Nov 16-Dec 13 |
95 | 1995 Feb 1-1996 Dec 31 |
96 | 1995 Dec 14-1996 Jan 19 |
97 | 1996 Jan 23-Mar 20 |
98 | 1996 Feb 21-Apr 23 |
99 | 1996 Mar 25-1994 Apr 23 |
100 | 1996 Apr 24-May 28 |
101 | 1996 May 29-Jun 27 |
102 | 1996 Jul 2-Aug 6 |
103 | 1996 Aug 7-Sep 10 |
104 | 1996 Sep 11-Oct 11 |
105 | 1996 Oct 15-Nov 11 |
106 | 1996 Nov 15-Dec 12 |
107 | 1996 Dec 13-1997 Jan 17 |
108 | 1997 Jan 21-Feb 19 |
109 | 1997 Feb 19-Mar 20 |
110 | 1997 Mar 25-Apr 23 |
111 | 1997 Apr 24-May 29 |
112 | 1997 May 30-Jul 3 |
113 | 1997 Jul 8-Aug 13 |
114 | 1997 Aug 14-Sep 19 |
115 | 1997 Sep 23-Oct 22 |
116 | 1997 Oct 22-Dec 4 |
117 | 1997 Dec 4-1998 Jan 22 |
118 | 1998 Jan 23-Feb 26 |
119 | 1998 Mar 3-Apr 7 |
120 | 1998 Apr 8-May 7 |
121 | 1998 May 8-Jun 17 |
122 | 1998 Jun 18-Jul 23 |
123 | 1998 Jul 28-Aug 26 |
124 | 1998 Aug 27-Sep 30 |
125 | 1998 Oct 1-Nov 4 |
126 | 1998 Nov 5-Dec 22 |
127 | 1998 Dec 23-1999 Feb 3 |
128 | 1999 Feb 4-Mar 19 |
129 | 1999 Mar 23-May 7 |
130 | 1999 May 11-Jun 22 |
131 | 1999 Jun 23-Aug 5 |
132 | 1999 Aug 10-Sep 23 |
133 | 1999 Sep 28-Nov 4 |
134 | 1999 Nov 9-Dec 17 |
135 | 1999 Dec 21-2000 Feb 3 |
136 | 2000 Feb 3-Mar 21 |
137 | 2000 Mar 22-Apr 27 |
138 | 2000 May 2-Jun 18 |
139 | 2000 Jun 13-Jul 13 |
140 | 2000 Jul 19-Aug 29 |
141 | 2000 Aug 30-Oct 3 |
142 | 2000 Oct 4-Nov 7 |
143 | 2000 Nov 9-Dec 7 |
144 | 2000 Dec 12-2001 Jan 17 |
145 | 2001 Jan 18-Feb 20 |
146 | 2001 Feb 21-Mar 22 |
147 | 2001 Feb 27-Apr 26 |
148 | 2001 Apr 30-May 31 |
149 | 2001 Jun 5-Jul 11 |
150 | 2001 Jul 12-Aug 15 |
151 | 2001 Aug 16-Sep 14 |
152 | 2001 Sep 18-Oct 25 |
153 | 2001 Oct 29-Dec 11 |
154 | 2001 Dec 13-2002 Jan 24 |
155 | 2002 Jan 25-Mar 26 |
156 | 2002 Mar 27-Apr 25 |
157 | 2002 May 2-Jun 6 |
158 | 2002 Jun 6-Jul 17 |
159 | 2002 Jul 18-Aug 27 |
160 | 2002 Aug 28-Oct 14 |
161 | 2002 Oct 15-Nov 21 |
162 | 2002 Nov 21-2003 Jan 9 |
163 | 2003 Jan 14-Feb 6 |
164 | 2003 Feb 6-Mar 6 |
165 | 2003 Mar 7-Apr 8 |
166 | 2003 Apr 8-May 14 |
167 | 2003 May 15-Jun 17 |
168 | 2003 Jun 25-Jul 29 |
169 | 2003 Jul 30-Sep 4 |
170 | 2003 Sep 4-Oct 9 |
171 | 2003 Oct 15-Nov 14 |
172 | 2003 Nov 18-2004 Jan 6 |
173 | 2004 Jan 7-Feb 5 |
174 | 2004 Feb 5-Mar 16 |
175 | 2004 Mar 17-Apr 15 |
176 | 2004 Apr 15-May 18 |
177 | 2004 May 18-Jun 17 |
178 | 2004 Jun 22-Jul 20 |
179 | 2004 Jul 20-Aug 26 |
180 | 2004 Aug 26-Sep 29 |
181 | 2004 Sep 30-Nov 2 |
182 | 2004 Nov 2-Dec 7 |
183 | 2004 Dec 7-2005 Jan 14 |
184 | 2005 Jan 18-Feb 17 |
185 | 2005 Feb 22-Mar 29 |
186 | 2005 Mar 30-May 3 |
187 | 2005 May 4-Jun 2 |
188 | 2005 Jun 7-Jul 12 |
189 | 2005 Jul 13-Aug 9 |
190 | 2005 Aug 9-Sep 15 |
191 | 2005 Sep 15-Oct 25 |
192 | 2005 Oct 25-Nov 22 |
193 | 2005 Nov 25-Dec 20 |
194 | 2005 Dec 21-2006 Jan 24 |
195 | 2006 Jan 24-Feb 23 |
196 | 2006 Feb 23-Mar 29 |
197 | 2006 Mar 31-Apr 25 |
198 | 2006 Apr 27-May 11 |
199 | 2006 May 24-Jun 21 |
200 | 2006 Jun 22-Jul 28 |
201 | 2006 Jul 28-Aug 31 |
202 | 2006 Sep 5-Sep 28 |
203 | 2006 Sep 29-Oct 28 |
204 | 2006 Oct 31-Nov 28 |
205 | 2006 Nov 29-2007 Jan 3 |
206 | 2007 Jan 4-Jan 30 |
207 | 2007 Feb 1-Mar 6 |
208 | 2007 Mar 8-Apr 3 |
209 | 2007 Apr 3-May 1 |
210 | 2007 May 10-Jun 5 |
211 | 2007 Jun 5-Jul 3 |
212 | 2007 Jul 10-Aug 7 |
213 | 2007 Aug 7-Aug 31 |
214 | 2007 Sep 4-2004 Oct 2 |
215 | 2007 Oct 2-Oct 31 |
216 | 2007 Nov 1-Dec 5 |
217 | 2007 Dec 6-2008 Jan 10 |
218 | 2008 Jan 10-Feb 13 |
219 | 2008 Feb 14-Mar 12 |
220 | 2008 Mar 13-Apr 9 |
221 | 2008 Apr 10-May 15 |
222 | 2008 May 15-Jun 12 |
223 | 2008 Jun 17-Jul 15 |
224 | 2008 Jul 15-Aug 14 |
225 | 2008 Aug 14-Sep 10 |
226 | 2008 Sep 11-Oct 16 |
227 | 2008 Oct 21-Dec 18 |
228 | 2009 Jan 15-Jan 15 |
Page Last Updated .